 
								| تعداد دورهها | 6 | 
| تعداد شمارهها | 23 | 
| تعداد مقالات | 192 | 
| تعداد نویسندگان | 437 | 
| تعداد مشاهده مقاله | 186,843 | 
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 94,910 | 
| نسبت مشاهده بر مقاله | 973.14 | 
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 494.32 | 
| -------------------- | |
| تعداد مقالات ارسال شده | 526 | 
| تعداد مقالات رد شده | 263 | 
| درصد عدم پذیرش | 50 | 
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 193 | 
| درصد پذیرش | 37 | 
| زمان پذیرش (روز) | 236 | 
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 9 | 
| تعداد داوران | 228 | 
Kaveh Mirani; farshad tojari; negar arazeshi
Mohammad Rasoul Khodadadi; Yaghoub Badri Azarin; Mohanad Wattan Mashi Al-Jabr
Seyed Mohammad Reza Movahed; moslem soleymanpor; Reza Norouzi Ajirloo
Atefeh Abtahinia; Fariba Askarian; Mehrzad Hamidi; Samaneh Rastgoo
Azizollah Farzipor; Rouhallah Ershadi; Jamshid Hemati; BI BI Fakhrosadat Hashemi
Ali Nazarian; Nazanin Ghasemi; Reza Hosseinvand; Behnam Asheghi; Maryam Salehi Golbaghi